Dans la métallurgie, l' état de matière influe autant, voire plus, que la nuance. Parmi les états de matières nous faisons référence à l'état traité laminé , laminé , étiré , traité étiré , rectifié , roulé soudé , filé , forgé et coulé .
Il déterminera :
- la précision d'une barre
- aspect fils
- sa rectitude
- son comportement à l'usinage
- sa résistance mécanique
- son prix
Chez Acier Détail Découpe , nous découpons chaque jour des métaux dans tous ces états, pour répondre aussi bien aux besoins des professionnels que des artisans et passionnés.
Voici le guide clair , complet et adapté à votre choix.
Tableau des états de matière en un clin d'œil
| État | Précision | Surface | Résistance | Utilisation | Prix | Applications principales |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Laminé | Standard | Brute | Très bonne | Correct | € | Structure, soudure, bricolage |
| Étiré | Haute | Propre | Bonne | Excellent | €€ | Mécanique, déco |
| Traité Laminé | Standard | Brute | Très haute | Écurie | €€ | Mécanique sollicite |
| Traité Étiré | Très haute | Propre | Très haute | Parfait | €€ | Ajustements, aménagement extérieur |
| Forge | Moyenne | Variable | Extrême | Moyen | €€ | Efforts, usure |
| Rectifié | Exceptionnelle | Parfait | Bonne | Ultra précis | €€ | Guidage, axes |
| Roulé serre | Standard | Brute | Très bonne | Correct | € | Gros diamètres |
| Déposer | Bonne | Propre | Bonne | Très bon | €€ | Profils spéciaux |
| Coulé | Moyenne | Variable | Bonne | Moyen | €€ | Grandes formes, fonderie |
1. Laminé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Passage entre des rouleaux (à chaud ou à froid) |
| Précision | Standard |
| Aspect | Surface brute, calamine visible |
| Rectitude | Moyenne |
| Utilisation | Correct, peut nécessiter du rattrapage |
| Sondabilité | Excellent |
| Résistance mécanique | Très bonne (selon nuance) |
| Prix | € (le plus économique) |
| Idéal pour | Structure, mécano-soudure, charpente, DIY costaud |
2. Étiré - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Tirage à travers une filière calibrée |
| Précision | Élevée (tolérances serrées) |
| Aspect | Lisse, propre |
| Rectitude | Excellent |
| Utilisation | Très stable et régulier |
| Sondabilité | Très bonne (attention aux déformations possibles) |
| Résistance mécanique | Bonne |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Axes, pièces mécaniques, ajustements, déco propre |
3. Traité Laminé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Laminé + traitement thermique (trempe, revenu, recuit…) |
| Précision | Standard (celle du laminé) |
| Aspect | Brut, parfois noirci |
| Rectitude | Moyenne |
| Utilisation | Stable, moins de déformations |
| Sondabilité | Possible selon traitement (attention trempée) |
| Résistance mécanique | Très élevé |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Pièces sollicitées, axes, éléments résistants |
Pour en savoir plus sur cet état CTA : Apprenez tout sur le traité laminé
Nos produits concernés
Galerie produits dédiées
4. Traité Étiré - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Étiré + traitement thermique |
| Précision | Très élevé |
| Aspect | Propre, uniforme |
| Rectitude | Parfait |
| Utilisation | Ultra stable |
| Sondabilité | Possible (attention si trempé) |
| Résistance mécanique | Très élevé |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Ajustements serrés, mécanique fine, outillage, guidages |
5. Forgé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Déformation par presse/marteau, grain densifié |
| Précision | Moyenne |
| Aspect | Variable, marqué |
| Rectitude | Bonne selon forme |
| Utilisation | Moyen, matière très dense |
| Sondabilité | Possible mais selon nuance |
| Résistance mécanique | Extrêmement élevé |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Pièces d'effort, chocs, outils, mécanique lourde |
6. Rectifié - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Meulage fin au centième de mm |
| Précision | Exceptionnelle (±0,01 mm) |
| Aspect | Parfait, rugosité faible |
| Rectitude | Parfait |
| Utilisation | Idéal pour le glissement |
| Sondabilité | Possible (attention à la chauffe) |
| Résistance mécanique | Variable selon la nuance |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Axes, guidages, montages mécaniques de précision |
7. Roulé Soudé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Tôle roulée puis soudée longitudinalement |
| Précision | Standard |
| Aspect | Brut avec cordon visible |
| Rectitude | Bonne |
| Utilisation | Peu concerné (gros diamètres) |
| Sondabilité | Très bonne |
| Résistance mécanique | Très bonne |
| Prix | € |
| Idéal pour | Gros tubes, pylônes, charpentes, conduites |
8. Filé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Métal poussé/étiré dans une filière (profils spéciaux) |
| Précision | Bonne |
| Aspect | Propre |
| Rectitude | Très bonne |
| Utilisation | Facile et régulier |
| Sondabilité | Très bonne |
| Résistance mécanique | Bonne |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Profilés aluminium, techniques de sections, déco |
9. Coulé - Tableau récapitulatif
| Critère | Détail |
|---|---|
| Processus | Métal fondu coulé dans un moule |
| Précision | Moyenne |
| Aspect | Variable selon moule |
| Rectitude | Non concerné |
| Utilisation | Très bon après coulée |
| Sondabilité | Possible selon les nuances |
| Résistance mécanique | Bonne, mais grain différent |
| Prix | €€ |
| Idéal pour | Pièces massives, déco, formes complexes |
Comment choisir rapidement ?
✔ Pour la structure → Laminé ou Roulé soudé
✔ Pour la mécanique → Étiré / Rectifié / Traité
✔ Pour la précision → Rectifié ou Étiré
✔ Pour l' usure / fatigue → Traité, Traité Étiré, Forgé
✔ Pour la déco / finition propre → Étiré, Filé
✔ Pour les formes complexes → Coulé ou Filé
✔ Pour les grandes sections → Laminé ou Roulé soudé



